日本で行われたK-1やPRIDEは、基本的にランキング制度を設けていない格闘技興行でした。
一方現在世界でナンバーワンの総合格闘技の舞台であるUFCは完全なランキング制を採用しています。
今回は2018年8月18日現在の最新UFCランキングをご紹介したいと思います。
スポンサーリンク
2018年UFCを取り巻く環境について
まずはいきなりランキングをご紹介する前に、現在のUFCランキングの概要と2018年ランキングに影響してくるであろうUFCを取り巻く環境について少し語ってみたいと思います。
まず、現在UFCランキングは男性が8階級、女性が4階級で構成されています。
今回は男性のみに焦点を絞りご紹介いたします。
まずUFCの公式ホームページのランキングページに行くと、POUND-FOR-POUND(パウンドフォーパウンド)と呼ばれるランキングがど頭に記載してあり、これは階級がなかったとして誰が一番強いのか?という視点で作られたランキングです。
そしてそもそもこの公式ランキング、誰が決めているのかって気になりますよね?
これは大会ごとに、アメリカの総合格闘技記者数十人が、王者以外の選手に1位から15位のランキングを各階級ごとにつけ投票したものを集計して決定されているそうです。
ちなみにパウンド・フォー・パウンドのランキングは王者も投票対象となるそうです。
続いて今年のUFCを囲む環境についてですが、すでにアメリカのみならず世界規模の興行となっているUFCですが、そこで重要なのか「どれだけスーパースターを生み出せるのか?」というところです。
日本でもヨーロッパでも南米でもアジアでも、格闘技を知らない選手でもこの人の名前は知ってるぞという選手がUFCにとっては重要になってきます。
そんな選手の試合ほど大きなお金が動くからです。
そう言った視点で見ると残り半分を残したUFC2018年でまず注目は、10月のUFC229で参戦が決定しているフライ級王者コナー・マクレガーの一戦です。
2年ぶりのスーパースターの一戦となり、この試合は今年一番の注目戦となるでしょう。
続いては、前々回のUFC226で参戦が現実味を帯びた元ヘビー級王者ブロックレスナー選手ですね。
おそらく今年中にはヘビー級ランキングにおいてブロックレスナーの名前が食い込んでくるでしょう。
また6年間、11回も王座を守り抜いたフライ級デメトリアス・ジョンソンが敗北したことで、フライ級に新たなスーパースターが生まれるのか?というところもポイントの1つです。
そんな視点で是非以下最新ランキンをチェックしてみて下さい!
POUND-FOR-POUNDランキング
1 | ダニエル・コーミエ |
2 | コナー・マクレガー |
3 | T.J.ディラショー |
4 | マックス・ホロウェイ |
5 | ジョルジュ・サン・ピエール |
6 | デメトリアス・ジョンソン |
7 | タイロン・ウッドリー |
8 | ハビブ・ヌルマゴメドフ |
9 | スティペ・ミオシッチ |
10 | ロバート・ウィテカー |
11 | クリスチャン・サイボーグ |
12 | ヘンリー・セフード |
13 | トニー・ファーガソン |
14 | アマンダ・ヌネス |
15 | ローズ・ナマユナス |
フライ級ランキング
C | ヘンリー・セフード |
1 | デメトリアス・ジョンソン |
2 | セルジオ・ペティス |
3 | ジョセフ・ベナビデス |
4 | レイ・ボーグ |
5 | ジュシー・フォルミーガ |
6 | ジョン・モラガ |
7 | ウィルソン・ヘイス |
8 | アレクサンドル・パントーハ |
9 | ダスティン・オルティス |
10 | ブランドン・モレノ |
11 | ベン・グエン |
12 | マテウス・ニコラウ |
13 | ティム・エリオット |
バンタム級ランキング
C | T.J.ディラショー |
1 | コーディ・ガーブラント |
2 | ドミニク・クルーズ |
3 | ハファエル・アスンソン |
4 | マルロン・モラエス |
5 | ジミー・リベラ |
6 | ジョン・リネカー |
7 | ジョン・ドッドソン |
8 | アルジャメイン・スターリング |
9 | ペドロ・ムニョス |
10 | コーディ・ステーマン |
11 | ロブ・フォント |
12 | アレハンドロ・ペレス |
13 | トーマス・アウメイダ |
15 | ブレット・ジョーンズ |
フェザー級ランキング
C | マックス・ホロウェイ | |
1 | ブライアン・オルテガ | |
2 | ジョゼ・アルド | |
3 | フランキー・エドガー | |
4 | ヘナート・モイカノ | |
5 | チャド・メンデス | |
6 | ジェレミー・スティーブンス | |
7 | カブ・スワンソン | |
8 | ジョシュ・エメット | |
9 | ミアサド・ベクティック | |
12 | リカルド・ラマス | |
13 | ダレン・エルキンス | |
14 | ヤイール・ロドリゲス | |
15 | ザビット・マゴメドシャリポフ | |
ライト級ランキング
C | ハビブ・ヌルマゴメドフ |
1 | コナー・マクレガー |
2 | トニー・ファーガソン |
3 | ダスティン・ポワリエ |
4 | エディ・アルバレス |
5 | ケビン・リー |
6 | エドソン・バルボーザ |
7 | ジャスティン・ゲイジー |
8 | アンソニー・ペティス |
9 | アル・アイアキンタ |
10 | ジェームズ・ビック |
11 | ネイト・ディアス |
12 | マイケル・キエーザ |
13 | アレクサンダー・ヘルナンデス |
14 | ダニエル・フッカー |
15 | フランシスコ・トリナウド |
ウェルター級ランキング
C | タイロン・ウッドリー |
1 | コルビー・コビントン |
2 | ダレン・ティル |
4 | スティーブン・トンプソン |
5 | ロビー・ローラー |
7 | デミアン・マイア |
8 | ニール・マグニー |
9 | ホルヘ・マスヴィダル |
10 | サンチアゴ・ポンジニッビオ |
11 | レオン・エドワーズ |
12 | ドナルド・セラーニ |
13 | グンナー・ネルソン |
14 | アレックス・オリベイラ |
ミドル級ランキング
C | ロバート・ウィテカー |
1 | ヨエル・ロメロ |
2 | ルーク・ロックホールド |
3 | クリス・ワイドマン |
4 | ケルヴィン・ガステラム |
6 | デレク・ブランソン |
9 | イズラエル・アデサニヤ |
10 | ブラッド・タバレス |
12 | チアゴ・サントス |
13 | ユライア・ホール |
14 | エリアス・セオドル |
15 | クリストフ・ヨトゥコ |
ライトヘビー級ランキング
C | ダニエル・コーミエ |
1 | アレクサンダー・グスタフソン |
2 | ヴォルカン・オーズデミア |
3 | イリル・ラティフィ |
4 | ヤン・ブラホビッチ |
5 | ジミ・マヌワ |
6 | コーリー・アンダーソン |
8 | グローバー・テイシェイラ |
9 | アンソニー・スミス |
10 | ミシャ・サークノフ |
11 | マウリシオ・フア |
12 | ドミニク・レイエス |
13 | パトリック・カミンズ |
14 | タイソン・ペドロ |
15 | サム・アルビー |
ヘビー級ランキング
C | ダニエル・コーミエ |
1 | スティペ・ミオシッチ |
2 | デリック・ルイス |
3 | カーティス・ブレイズ |
4 | フランシス・ガヌー |
5 | アレクサンドル・ボルコフ |
6 | アリスター・オーフレイム |
8 | マーク・ハント |
9 | マルチン・ティブラ |
10 | タイ・トゥイバサ |
12 | アンドレイ・アルロフスキー |
13 | ステファン・ストルーフェ |
14 | シャミル・アブドゥラヒモフ |
15 | ジャスティン・ウィリス |
スポンサーリンク
コメントを残す